沖縄の南にある熱帯低気圧が、あす7日(金)には台風22号になりそうです。
その後はゆっくりと東シナきを北上する見込みです。
| <06日18時の実況> |
| 大きさ | - |
| 強さ | - |
| 熱帯低気圧 |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 中心位置 | 北緯 22度50分(22.8度) |
| 東経 128度25分(128.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 25km/h(14kt) |
| 中心気圧 | 1004hPa |
| 中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
| 最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
|
| <07日06時の予報> |
| 強さ | - |
| 熱帯低気圧 |
| 存在地域 | 宮古島の東南東約160km |
| 予報円の中心 | 北緯 24度10分(24.2度) |
| 東経 126度40分(126.7度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
| 最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
| 予報円の半径 | 110km(60NM) |
|
| <07日18時の予報> |
| 強さ | - |
| 存在地域 | 久米島の西南西約90km |
| 予報円の中心 | 北緯 26度00分(26.0度) |
| 東経 126度00分(126.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20km/h(10kt) |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 予報円の半径 | 200km(110NM) |
| 進行方向、速さ | 北 55km/h(30kt) |
| 中心気圧 | 974hPa |
| 最大風速 | 30m/s(55kt) |
| 最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
| 予報円の半径 | 50km(25NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 160km(85NM) |
| 北西側 100km(55NM) |